№ | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Общая стоимость (руб.) | Технологические пояснения и нормы расхода |
1.1 | Грунтование поверхности бетоноконтактом | м² | 25 | 80 | 2 000 | Обязательная операция. Увеличивает адгезию (сцепление) стяжки и клея с основанием. Используется грунт глубокого проникновения. |
1.2 | Материал: Грунтовка бетоноконтакт (10 кг) | шт. | 1 | 1 500 | 1 500 | Расход: ~0,3 кг/м². Одной канистры хватает на 30-35 м². |
1.3 | Выравнивание основания самонивелирующейся смесью | м² | 25 | 350 | 8 750 | Норма: Смесь выравнивается игольчатым валиком для выхода пузырьков воздуха. Минимальная толщина слоя — 5 мм. |
1.4 | Материал: Смесь наливного пола (25 кг) | меш. | 10 | 350 | 3 500 | Расход: ~16 кг/м² при толщине слоя 10 мм. На 25 м² при перепаде 10 мм потребуется ~10 мешков. |
Итого по Этапу 1: | 15 750 |
№ | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Общая стоимость (руб.) | Технологические пояснения и нормы расхода |
2.1 | Укладка керамогранита на выровненное основание | м² | 25 | 750 | 18 750 | Включает: разметку, приготовление клея, нанесение клея зубчатым шпателем (10-12 мм), укладку с использованием СВП (системы выравнивания плитки). |
2.2 | Материал: Керамогранит 600x600 мм | м² | 26,5 | 1 800 | 47 700 | Запас 6% обязателен на подрезку и возможный брак в пачках. Без запаса работу начинать нельзя. |
2.3 | Материал: Клей для керамогранита усиленный (25 кг) | меш. | 7 | 550 | 3 850 | Расход: ~5-6 кг/м² при слое клея 6-8 мм и зубчатом шпателе 10 мм. На 25 м² требуется ~7 мешков. |
2.4 | Материал: Система выравнивания плитки (СВП) | компл. | 1 | 2 500 | 2 500 | Одноразовые комплектующие (клинья и зажимы) для обеспечения идеально ровной поверхности без перепадов. |
2.5 | Работа: Затирка швов | м² | 25 | 150 | 3 750 | Включает очистку швов, приготовление затирочной смеси и ее аккуратное заполнение с последующей затиркой. |
2.6 | Материал: Затирка для швов (2,5 кг) | шт. | 2 | 800 | 1 600 | Расход: ~0,5 кг/м² для плитки 60х60 см с шириной шва 3 мм. Цвет подбирается в тон или контрастный. |
2.7 | Работа: Монтаж пластикового плинтуса | пог. м | 20 | 200 | 4 000 | Включает подрезку углов, сверление, установку на клипсы или саморезы. |
2.8 | Материал: Плинтус напольный пластиковый | пог. м | 20 | 250 | 5 000 | |
Итого по Этапу 2: | 87 150 |
№ | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Общая стоимость (руб.) | Пояснения |
3.1 | Доставка материалов на объект | рейс | 1 | 3 000 | 3 000 | Доставка плитки, клея, смесей. Часто зависит от этажа и наличия лифта. |
3.2 | Подъем материалов на этаж (при отсутствии лифта) | этаж | 5 | 500 | 2 500 | Актуально для новостроек без работающего лифта. |
3.3 | Аренда оборудования (смеситель, плиткорез) | дни | 3 | 500 | 1 500 | Профессиональный инструмент обеспечивает качество и скорость. |
3.4 | Уборка помещения после завершения работ | шт. | 1 | 2 000 | 2 000 | Вынос мусора, удаление пыли, остатков клея. |
3.5 | Накладные расходы подрядчика (логистика, связь) | % | 7 | - | 6 100 | Расходы на организацию процесса (обычно 5-10% от стоимости работ). |
Итого по Этапу 3: | 15 100 |
Категория затрат | Сумма, руб. | Процент от итога |
Работы (подготовка, укладка, затирка, плинтус) | 18 750 + 8 750 + 3 750 + 4 000 = 35 250 | 29.8% |
Материалы (плитка, клей, смеси, затирка, плинтус, СВП) | 47 700 + 3 850 + 3 500 + 1 500 + 1 600 + 5 000 + 2 500 = 65 650 | 55.5% |
Вспомогательные расходы | 14.7% | |
Итого прямые затраты: | 100% | |
Запас на непредвиденные расходы (5%) | ||
ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ (ПОД КЛЮЧ): |